LZB 标准
LZB 标准
这是我们提供的种类最齐全的气动马达。凭借众多不同齿轮版本,您将会找到一款最适合于应用的马达。您会在全球大多数应用中看到标准的 LZL。主体采用具有良好耐腐蚀性能的铝和碳钢制成,高精度切割的齿轮和高品质钢材,LZL 在耐用性、生产力和可控制性方面,可满足最为严格的要求。
LZB 标准系列中的 8 个规格,根据功率/尺寸,衍生出由可用的近 250 个型号。从最小的 0.11 kW (0.15 hp) 到最强大的 2.8 kw (3.75 hp),我们提供以下版本:
- 旋转 – 顺时针旋转、逆时针旋转,可正反转
- 轴 – 标准规格中带键或带螺纹
LZB 标准 | ||
---|---|---|
LZB14-L | 粉末 | 0.11-0.16 kW(0.15-0.21 hp) |
速度 | 250-9100 rpm(最大输出时) | |
扭矩 | 4.8-0.15 Nm(最大输出时) | |
LZB22-L | 粉末 | 0.16-0.27 kW(0.21-0.36 hp) |
速度 | 160-9600 rpm(最大输出时) | |
扭矩 | 11.8-0.24 Nm(最大输出时) | |
LZB33-L | 粉末 | 0.24-0.39 kW(0.32-0.52 hp) |
速度 | 7-9400 rpm(最大输出时) | |
扭矩 | 349-0.34 Nm(最大输出时) | |
LZB42 | 粉末 | 0.50-0.71 kW(0.67-0.95 hp) |
速度 | 19-10000 rpm(最大输出时) | |
扭矩 | 272-0.63 Nm(最大输出时) | |
LZB46 | 粉末 | 0.59-0.84 kW(0.79-1.13 hp) |
速度 | 20-10800 rpm(最大输出时) | |
扭矩 | 299-0.71 Nm(最大输出时) | |
LZB54 | 粉末 | 0.79-1.20 kW(1.06-1.61 hp) |
速度 | 47-10000 rpm(最大输出时) | |
扭矩 | 161-1.15 Nm(最大输出时) | |
LZB66 | 粉末 | 1.41-1.87 kW(1.89-2.51 hp) |
速度 | 50-8200 rpm(最大输出时) | |
扭矩 | 308-1.9 Nm(最大输出时) | |
LZB77 | 粉末 | 2.25-2.80 kW(3.15-3.75 hp) |
速度 | 80-1280 rpm(最大输出时) | |
扭矩 | 332-18 Nm(最大输出时) |
除马达外,我们还提供若干选配件,如可使安装更加轻松/快速/灵活的安装法兰。我们为所有型号提供运行时无需润滑(无油空气)和需要润滑的叶片套件。选择哪一款取决于您的应用,如果应用/要求发生改变,您可以更换叶片。订购马达时,您还可以一同订购各种消音器以降低噪音水平。
此外,我们还提供一系列不锈钢 LZB 以及带有制动的马达,请参阅各自章节以了解更多内容。